<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutriologo en linea : asesoria nutricional, articulos de nutricion, dieta,  buena alimentacion, articulos sobre dietas, nutricion, alimentos, salud &#187; nutricion</title>
	<atom:link href="http://www.nutriologo.net/category/nutricion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutriologo.net</link>
	<description>Articulos sobre dietas, nutricion, alimentos, salud y el cuidado de la piel, salud, obesidad, bariatria, informacion dietetica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El Plato Saludable de Harvard</title>
		<link>http://www.nutriologo.net/2011/12/02/el-plato-saludable-de-harvard/</link>
		<comments>http://www.nutriologo.net/2011/12/02/el-plato-saludable-de-harvard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nutriologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>harvard</category>
	<category>eating</category>
	<category>plate</category>
	<category>plate</category>
	<category>healthy</category>
	<category>nutritionsource</category>
	<category>hsph</category>
	<category>secciones</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriologo.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Recuerdan la piramide nutricional de la USDA? Actualmente ha perdido credibilidad y se ha ajustado recientemente al llamado Myplate o miplato. Este se divide en 4 secciones que fomentan el consumo de frutas, vegetales, proteina y granos. En México existe la propuesta del plato del bien comer que pretende lo mismo, y ahora la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutriologo.net/2011/12/02/el-plato-saludable-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regala chocolate ! beneficios del cacao</title>
		<link>http://www.nutriologo.net/2011/02/14/regala-chocolate-beneficios-del-cacao/</link>
		<comments>http://www.nutriologo.net/2011/02/14/regala-chocolate-beneficios-del-cacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nutriologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutricion]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>chocolates</category>
	<category>cacao</category>
	<category>chocolate</category>
	<category>culpa</category>
	<category>flavonoides</category>
	<category>febrero</category>
	<category>celular</category>
	<category>este </category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriologo.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el día del amor y también los regalos. Es una tradición regalar flores, peluches y chocolates. Siempre hay un elemento de culpa con este  último. Sin duda el 14 de febrero es la fecha donde mas se consume chocolate…….muchos lo consumen con algo de culpa lo cual nos recuerda el tema de porciones. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutriologo.net/2011/02/14/regala-chocolate-beneficios-del-cacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Plato del Bien Comer?</title>
		<link>http://www.nutriologo.net/2011/01/26/que-es-el-plato-del-bien-comer/</link>
		<comments>http://www.nutriologo.net/2011/01/26/que-es-el-plato-del-bien-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 01:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nutriologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutricion]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>hayas</category>
	<category>plato</category>
	<category>satisfecho</category>
	<category>realidad</category>
	<category>animal</category>
	<category>grupos</category>
	<category>tienes</category>
	<category>acuerdo</category>
	<category>hayas</category>
	<category>plato</category>
	<category>satisfecho</category>
	<category>realidad</category>
	<category>animal</category>
	<category>grupos</category>
	<category>tienes</category>
	<category>acuerdo</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriologo.net/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Que es el Plato del Buen Comer? Es un diagrama visual que sirve como guía de la alimentación que debemos seguir de acuerdo a los grupos alimenticios disponibles. Existen 3 grandes categorías: Verduras y frutas, Cereales, Leguminosas y alimentos de origen animal. Recomendaciones generales pata jóvenes y adultos Se sugiere que cada comida incluya por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutriologo.net/2011/01/26/que-es-el-plato-del-bien-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades Nutrimentales del Aguacate</title>
		<link>http://www.nutriologo.net/2010/09/21/propiedades-nutrimentales-del-aguacate/</link>
		<comments>http://www.nutriologo.net/2010/09/21/propiedades-nutrimentales-del-aguacate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nutriologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>aguacate</category>
	<category>mono</category>
	<category>vasculares</category>
	<category>medio</category>
	<category>diabéticas</category>
	<category>dietas </category>
	<category>recomendabas</category>
	<category>limitando </category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriologo.com.mx/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Que propiedades nutrimentales contiene el Aguacate? El aguacate contiene muchos nutrientes, fibra, potasio, Ácido Fólico y Vitaminas. Contiene mas potasio que un plátano, ademas de otros minerales como cobre, hierro, fósforo y magnesio. El aguacate contiene poco sodio y pocos azucares lo cual es bueno en dietas  &#8220;low carb&#8221; y dietas con guia en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutriologo.net/2010/09/21/propiedades-nutrimentales-del-aguacate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas guias de Salud 2010 USDA</title>
		<link>http://www.nutriologo.net/2010/07/24/nuevas-guias-de-salud-2010-usda/</link>
		<comments>http://www.nutriologo.net/2010/07/24/nuevas-guias-de-salud-2010-usda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nutriologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>usda</category>
	<category>guías</category>
	<category>recomendaciones</category>
	<category>nuevas</category>
	<category>dgacreport</category>
	<category>recomenda</category>
	<category>vigentes</category>
	<category>recomendar</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutriologo.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[LA USDA en Estados Unidos ha publicado recientemente las nuevas guías de salud 2010. Cada 5 años se publica las recomendaciones vigentes en cuanto a consumo de alimentos, dieta y ejercicio. En resumen las recomendaciones son las siguientes : 1) Comer una balance de alimentos densos en nutrientes. 2) Enfasis en comer alimentos frescos. 3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutriologo.net/2010/07/24/nuevas-guias-de-salud-2010-usda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

